Portaria Executiva 124/2015

Tipo: Portaria Executiva
Ano: 2015
Data da Publicação: 23/03/2015

EMENTA

  • PORTARIA Nº 124, DE 23 DE MARÇO DE 2015.

    HOMOLOGA RESULTADO CLASSIFICAÇÃO FINAL CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2015.

    EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o item 11.5, e

    Considerando o disposto no Edital de Classificação Final referente Concurso Público, Edital nº 001/2015,

    RESOLVE:

    Art. 1º Homologar o resultado final do Concurso Público, Edital nº 001/2015, na forma do Edital nominativo e classificatório constante do anexo a presente Portaria.

    Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

    Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 23 de março de 2015.

    EUZEBIO CALISTO VIECELI
    Prefeito Municipal

    ANEXO
    EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
    CONCURSO PÚBLICO, EDITAL 001/20015

    EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DA
    CLASSIFICAÇÃO FINAL

    CONCURSO PÚBLICO 01/2015

    Em cumprimento às determinações do Senhor EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a classificação final dos candidatos para o CONCURSO PÚBLICO 001/2015, a COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO.

    TORNA PÚBLICO

    1. A relação dos candidatos com sua respectiva CLASSIFICAÇÃO FINAL, conforme tabelas abaixo.

    AGENTE DE RECURSOS HUMANOS
    Inscrição Nome Cargo Resultado Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Conhecimentos Município Conhecimento Específico Nota Final Classificação
    000.300.007-00 ELOIZA FELCHILCHER AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 4,50 1,50 1,00 16,00 23,0 1º
    000.300.009-10 MICHELI CALIARI AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 3,50 2,50 1,00 16,00 23,0 2º
    000.300.009-47 ROBERTA RIEPE WASSERBERG AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 4,00 3,00 1,00 15,00 23,0 3º
    000.300.009-15 IDIANE CAETANO GONÇALVES AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 4,00 3,00 1,00 15,00 23,0 4º
    000.300.009-45 PATRICIA FRIZZO AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 4,50 2,00 1,00 15,00 22,5 5º
    000.300.006-94 SIMONE PATRICIA BOGONI AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 4,00 3,50 0,50 14,00 22,0 6º
    000.300.009-30 PATRICIA PAGANINI TRAGANCIN AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 3,50 3,50 0,50 14,00 21,5 7º
    000.300.006-99 BRUNA BERTONCELLO AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 4,00 3,00 1,50 13,00 21,5 8º
    000.300.006-69 GABRIELLE CENDRON STIRMA AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 3,00 2,00 1,50 14,00 20,5 9º
    000.300.007-95 JANETE SANTINA LONGO AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 4,00 3,50 1,00 12,00 20,5 10º
    000.300.008-49 CLAUDIA GIZELI ALVES FRANÇA AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 3,00 2,00 1,00 14,00 20,0 11º
    000.300.009-53 JULIANA DE OLIVEIRA BALSINI AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 3,00 2,00 1,00 14,00 20,0 12º
    000.300.008-44 JOSIANE MANICA BRUCH AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 3,00 3,00 1,00 13,00 20,0 13º
    000.300.009-70 GIOVANI GREGOLON AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 4,00 2,50 1,00 12,00 19,5 14º
    000.300.006-65 MARCIELE DAL MOLIN GASPERINI AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 2,50 2,50 1,00 13,00 19,0 15º
    000.300.009-40 JISLEI NEIVA TONETTA BORGA AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 3,00 1,50 1,00 13,00 18,5 16º
    000.300.008-14 DIEGO FRANCISCO CARVALHO DA COSTA AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 3,50 2,50 0,50 12,00 18,5 17º
    000.300.009-05 CAROLINA KRELING PRESSANTO AGENTE DE RECURSOS HUMANOS APROVADO 3,50 2,50 0,50 12,00 18,5 18º
    000.300.006-55 HELIN PERAZZOLI AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 5,00 3,00 1,00 11,00 20,0
    000.300.009-22 ARIENI ROEHRIG BERTE AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 4,00 3,00 1,00 11,00 19,0
    000.300.008-24 ANDREA ROSE BROCARDO PICCOLI AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 3,00 2,50 1,50 11,00 18,0
    000.300.007-44 ADINEIA FERREIRA OLIVEIRA MELO AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 3,50 2,00 1,00 11,00 17,5
    000.300.006-95 CARINA FALCHETTI PERETTI AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 3,50 2,00 1,00 11,00 17,5
    000.300.006-67 SUELEN RABUSKE AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 3,50 1,50 1,50 11,00 17,5
    000.300.007-38 CAMILE CRISTINA CIVIERO AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 4,00 2,50 1,00 10,00 17,5
    000.300.009-28 SILVANA BIDINI AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 3,00 1,50 1,00 11,00 16,5
    000.300.009-59 HELENA COELHO DO ROSARIO AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 3,00 2,50 0,50 10,00 16,0
    000.300.008-99 MARA ESTELA DE BORBA PIOVESAN AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 3,00 2,00 1,00 10,00 16,0
    000.300.007-42 JESSICA BADO AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 3,50 2,00 1,50 9,00 16,0
    000.300.009-60 JOCELI SANTANA DE MORAES PAVE AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 3,00 1,50 1,00 10,00 15,5
    000.300.006-96 LUIS FELIPE ALVES PEREIRA AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 3,00 2,00 1,00 9,00 15,0
    000.300.006-85 LUCINDA APARECIDA CIVIERO AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 4,00 1,50 1,50 8,00 15,0
    000.300.007-99 DEISY FABIANI SILVA AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 3,00 1,50 1,00 9,00 14,5
    000.300.006-00 CRISTINA DALL BOSCO AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 2,50 1,50 1,50 9,00 14,5
    000.300.009-02 FABIANE JANAINA GESSI OLIVO AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 2,00 2,00 1,50 9,00 14,5
    000.300.009-11 IULLI FATIMA ESTEVES PEREIRA AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 2,50 0,50 1,00 8,00 12,0
    000.300.006-74 LUCI APARECIDA CARDOSO DA SILVA LAZZARI AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 3,00 1,50 1,00 6,00 11,5
    000.300.008-80 ALINE ALVES RIBEIRO AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
    000.300.007-30 DÉBORA BARICHELLO AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
    000.300.006-52 KATIANE RODRIGUES DA SILVA AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
    000.300.006-47 VINICIUS LAUTERT AGENTE DE RECURSOS HUMANOS ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

    AGENTE FINANCEIRO
    Inscrição Nome Cargo Resultado Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Conhecimentos Município Conhecimento Específico Nota Final Classificação
    000.300.007-05 RODRIGO VESCOVI AGENTE FINANCEIRO APROVADO 4,50 3,00 0,50 16,00 24,0 1º
    000.300.009-07 ANA LAINE GRAHL AGENTE FINANCEIRO APROVADO 3,50 3,00 1,00 16,00 23,5 2º
    000.300.006-35 FRANCIELI BENDER AGENTE FINANCEIRO APROVADO 4,00 2,00 1,50 15,00 22,5 3º
    000.300.008-95 TAISE MARTA PAZIN AGENTE FINANCEIRO APROVADO 3,50 1,50 1,00 16,00 22,0 4º
    000.300.009-68 JUCILEY VIEIRA COELHO DO ROSARIO AGENTE FINANCEIRO APROVADO 2,50 2,00 1,50 16,00 22,0 5º
    000.300.008-08 ANDRESSA MACIEL STRAPAZZON AGENTE FINANCEIRO APROVADO 4,00 3,00 1,00 14,00 22,0 6º
    000.300.007-01 SIMONE STELA OLIVO AGENTE FINANCEIRO APROVADO 4,00 2,50 1,00 14,00 21,5 7º
    000.300.007-60 KELLI APARECIDA TONETTA MONTEIRO AGENTE FINANCEIRO APROVADO 4,00 3,50 1,00 13,00 21,5 8º
    000.300.006-42 HADRIEL DALMOLIN AGENTE FINANCEIRO APROVADO 2,00 2,50 1,00 14,00 19,5 9º
    000.300.009-32 PRISCILA BARONCELLO MAZUTTI AGENTE FINANCEIRO APROVADO 2,50 3,00 1,00 13,00 19,5 10º
    000.300.009-57 CARINE SEIXAS PINHEIRO ROQUE AGENTE FINANCEIRO APROVADO 3,50 3,00 1,00 12,00 19,5 11º
    000.300.006-78 DANIELI IRIENE KNEFELS AGENTE FINANCEIRO APROVADO 3,50 2,00 1,00 12,00 18,5 12º
    000.300.008-45 CHALANA FRIZZO PERIN AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 4,00 2,50 1,50 11,00 19,0
    000.300.009-36 DIANA SCORTEGAGNA AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 3,50 3,00 1,00 11,00 18,5
    000.300.006-45 LUCAS PANAZZOLO AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 3,50 3,00 1,00 11,00 18,5
    000.300.006-72 ALEXANDRA ZANELLA AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 3,00 3,00 1,50 11,00 18,5
    000.300.009-46 ANDREIA RABUSKE AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 4,00 3,00 1,50 10,00 18,5
    000.300.008-47 PATRICIA HACK DA SILVA AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 4,00 2,50 1,50 10,00 18,0
    000.300.009-12 DANIMAR SCORTEGAGNA AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 3,50 3,50 1,00 10,00 18,0
    000.300.009-51 RAUL BEAL PARTYKA AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 4,00 3,50 1,50 9,00 18,0
    000.300.007-62 DAIANA PERAZZOLI AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 3,50 2,50 1,00 10,00 17,0
    000.300.008-31 LILIANE CRISTINA BARICHELLO AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 3,50 1,00 1,00 11,00 16,5
    000.300.009-34 ANDRESSA RIGO FARINA AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 2,50 2,00 1,00 11,00 16,5
    000.300.009-44 ELISANGELA LUCIA BOESING AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 2,00 3,00 0,50 11,00 16,5
    000.300.009-24 JAILE CRISTIANE WAGNER AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 2,50 3,00 1,00 10,00 16,5
    000.300.008-00 SIMONE GRAZIELI BERTA AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 1,50 2,00 0,50 12,00 16,0
    000.300.007-04 FRANCIELE RECH GOTTSELIG AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 3,50 1,50 1,00 10,00 16,0
    000.300.007-66 ELENICE ANGELA FRIGERI AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 3,00 2,50 1,00 9,00 15,5
    000.300.008-04 HENRIQUE DA ROSA MATTOS AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 3,50 2,00 0,50 9,00 15,0
    000.300.007-12 SONIA MARA DOS SANTOS AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 4,00 2,50 0,50 6,00 13,0
    000.300.007-27 ELIZANGELA DE BASTIANI AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
    000.300.009-55 PAMELA CARLA ALVES PASQUALIN AGENTE FINANCEIRO ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

    AUXILIAR ADMINISTRATIVO
    Inscrição Nome Cargo Resultado Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Conhecimentos Município Conhecimento Específico Nota Final Classificação
    000.300.006-62 BARBARA VENTORIM ZUCCO AUXILIAR ADMINISTRATIVO APROVADO 4,00 2,00 1,00 15,00 22,0 1º
    000.300.008-27 ANDREIA ELIZA BORTOLOZO AUXILIAR ADMINISTRATIVO APROVADO 4,50 2,50 1,00 14,00 22,0 2º
    000.300.007-98 GABRIELA PECCIN SARTORI AUXILIAR ADMINISTRATIVO APROVADO 3,50 2,00 1,00 15,00 21,5 3º
    000.300.006-26 VANESSA LONGO PIACENTINI AUXILIAR ADMINISTRATIVO APROVADO 3,50 1,50 1,50 14,00 20,5 4º
    000.300.008-26 SILIANE APARECIDA DENARDI AUXILIAR ADMINISTRATIVO APROVADO 2,50 2,50 1,50 14,00 20,5 5º
    000.300.007-11 MARISA APARECIDA NEIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO APROVADO 3,00 2,00 1,00 13,00 19,0 6º
    000.300.007-37 FATIMA RABUSKE AUXILIAR ADMINISTRATIVO APROVADO 2,50 2,00 1,50 12,00 18,0 7º
    000.300.009-23 IVONETE CRISTINA SCHMIT CORDEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO APROVADO 3,00 0,50 1,50 12,00 17,0 8º
    000.300.009-21 ELOISA HACK AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 4,00 3,00 1,00 11,00 19,0
    000.300.006-81 LUCIANA ZANELLA AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 3,00 2,50 1,50 11,00 18,0
    000.300.006-70 VALERIA BEAL BRESSAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 3,00 1,50 1,50 11,00 17,0
    000.300.006-73 PAULA FRITZEN DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 4,50 2,00 0,50 10,00 17,0
    000.300.009-50 CLEOMAR GUSTAVO BENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 2,00 2,00 0,50 11,00 15,5
    000.300.009-13 VALERIA PERIN AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 3,50 1,50 1,00 9,00 15,0
    000.300.006-49 DEBORA KAFER PEGORARO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 2,50 2,00 1,00 9,00 14,5
    000.300.006-90 TAUANA NEIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 1,50 1,50 1,00 9,00 13,0
    000.300.006-75 ALESANDRA GERALDA DA SILVA MUGNOL AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 2,00 2,00 1,00 8,00 13,0
    000.300.006-33 ALEXIA MILENA TITON VENTURA AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
    000.300.007-18 ANA PAULA DEMORI CARLETTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
    000.300.008-22 GABRIEL DENARDI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
    000.300.006-98 LEONARDO BERTELLI AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
    000.300.007-14 LUIZ EDURADO RIBEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
    000.300.009-09 MARILUCE DE MORAIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

    AUXILIAR DE TESOURARIA
    Inscrição Nome Cargo Resultado Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Conhecimentos Município Conhecimento Específico Nota Final Classificação
    000.300.007-39 SILVANA MUGNOL AUXILIAR DE TESOURARIA APROVADO 4,50 3,50 1,00 15,00 24,0 1º
    000.300.008-13 YASMIN BOGONI AUXILIAR DE TESOURARIA APROVADO 3,50 2,00 1,00 13,00 19,5 2º
    000.300.006-63 JOSLAINE DALL AGNOL ZUCCO AUXILIAR DE TESOURARIA APROVADO 4,00 1,00 1,00 13,00 19,0 3º
    000.300.006-91 FERNANDA TRAGANCIN AUXILIAR DE TESOURARIA APROVADO 4,50 1,50 1,00 12,00 19,0 4º
    000.300.007-40 LEODIR MARIO NEIS AUXILIAR DE TESOURARIA APROVADO 3,50 2,50 1,00 12,00 19,0 5º
    000.300.006-82 JULIANA VEDOVATTO PELENTIR AUXILIAR DE TESOURARIA APROVADO 2,50 1,50 1,00 13,00 18,0 6º
    000.300.008-10 BRUNA PIRES DOS SANTOS AUXILIAR DE TESOURARIA APROVADO 4,00 1,00 1,00 12,00 18,0 7º
    000.300.009-03 CAMILA BOGONI AUXILIAR DE TESOURARIA APROVADO 3,50 1,50 1,00 12,00 18,0 8º
    000.300.009-26 ALESSANDRA ELIZABET HACK DALMOLIN AUXILIAR DE TESOURARIA ELIMINADO 3,50 1,50 1,00 11,00 17,0
    000.300.008-32 MARILDA CASAGRANDE MATTANA AUXILIAR DE TESOURARIA ELIMINADO 3,00 1,50 1,50 9,00 15,0
    000.300.009-58 STEFANI CAMARGO AUXILIAR DE TESOURARIA ELIMINADO 4,00 3,00 1,50 6,00 14,5
    000.300.008-40 HELLEN CRISTINA MANICA AUXILIAR DE TESOURARIA ELIMINADO 1,50 1,00 1,50 10,00 14,0
    000.300.008-43 MARINÊS OLIVO BAGGIO AUXILIAR DE TESOURARIA ELIMINADO 1,50 2,00 1,50 9,00 14,0
    000.300.008-96 ALINE ALICE DE MELO RIES AUXILIAR DE TESOURARIA ELIMINADO 1,50 1,50 1,00 9,00 13,0
    000.300.006-57 ADRIANA RITA ALBERTI AUXILIAR DE TESOURARIA ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
    000.300.008-33 JUCELI DONATTI AUXILIAR DE TESOURARIA ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

    FARMACÊUTICO
    Inscrição Nome Cargo Resultado Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Conhecimentos Município Conhecimento Específico Nota Final Classificação
    000.300.009-14 ELIANE AP WITTI FARMACÊUTICO APROVADO 3,50 2,00 0,50 15,00 21,0 1º
    000.300.007-22 ANDREIA RAMBO THOMÉ FARMACÊUTICO APROVADO 2,50 1,50 1,00 12,00 17,0 2º
    000.300.007-20 VERONICA DE ALMEIDA FARMACÊUTICO ELIMINADO 3,00 1,00 0,50 10,00 14,5

    NUTRICIONISTA
    Inscrição Nome Cargo Resultado Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Conhecimentos Município Conhecimento Específico Nota Final Classificação
    000.300.007-03 LAUREANE FONTANA NUTRICIONISTA APROVADO 4,50 3,50 1,00 16,00 25,0 1º
    000.300.006-79 THAIS MARIANI BEE NUTRICIONISTA APROVADO 4,50 2,00 1,00 17,00 24,5 2º
    000.300.007-49 MARINA WERNER NUTRICIONISTA APROVADO 3,50 3,00 1,00 17,00 24,5 3º
    000.300.007-24 FRANCISLAINE BARONCELLO NUTRICIONISTA APROVADO 5,00 3,00 1,00 15,00 24,0 4º
    000.300.006-54 VANESSA BARBIERI NUTRICIONISTA APROVADO 4,00 3,50 1,50 15,00 24,0 5º
    000.300.006-41 LENISE REGINA ZANCHET CAMILOTTI NUTRICIONISTA APROVADO 4,50 2,50 1,00 15,00 23,0 6º
    000.300.006-36 IDIANE RIGO NUTRICIONISTA APROVADO 3,50 3,00 1,50 15,00 23,0 7º
    000.300.008-16 MARIANA FERNANDA OTTO NUTRICIONISTA APROVADO 3,00 3,50 1,50 15,00 23,0 8º
    000.300.008-34 JAIELLE TORRI NUTRICIONISTA APROVADO 4,50 3,50 1,00 14,00 23,0 9º
    000.300.008-36 CAMILA EMILIANE FROELICH NUTRICIONISTA APROVADO 4,00 2,50 1,00 15,00 22,5 10º
    000.300.009-25 CHAIANA BORSOI NUTRICIONISTA APROVADO 3,00 1,00 1,00 17,00 22,0 11º
    000.300.007-15 DAMIANE BRESCIANI RINALDI NUTRICIONISTA APROVADO 4,50 3,50 1,00 12,00 21,0 12º
    000.300.009-17 JOELMA PASQUALLI PAGANINI NUTRICIONISTA APROVADO 2,50 2,00 1,00 15,00 20,5 13º
    000.300.009-61 BRUNA SKRSYPCSAK NUTRICIONISTA APROVADO 4,00 3,00 0,50 13,00 20,5 14º
    000.300.006-80 CAMILA MARCON OURIQUES NUTRICIONISTA APROVADO 3,50 2,00 1,00 13,00 19,5 15º
    000.300.008-01 ROSANA CLAUDIA TORQUATTO KOLBERG NUTRICIONISTA APROVADO 3,00 1,50 0,50 14,00 19,0 16º
    000.300.009-49 JULIA MARIA DOS ANJOS NUTRICIONISTA APROVADO 3,00 2,00 1,00 13,00 19,0 17º
    000.300.006-39 LAIZE SOUTHIER CENDRON NUTRICIONISTA APROVADO 3,50 2,50 1,00 12,00 19,0 18º
    000.300.007-21 SABRINA CELITA OSMARINI NUTRICIONISTA APROVADO 3,50 1,50 1,00 12,00 18,0 19º
    000.300.006-71 JANE TAIMARA MARCHETI NUTRICIONISTA APROVADO 2,50 2,50 1,00 12,00 18,0 20º
    000.300.006-88 SARAJANE HELENA PAZIN NUTRICIONISTA ELIMINADO 4,00 3,00 1,00 11,00 19,0
    000.300.006-61 GREICE MORESCO NUTRICIONISTA ELIMINADO 3,00 3,00 1,00 10,00 17,0
    000.300.009-48 CAROLINE PEDROLO NUTRICIONISTA ELIMINADO 3,00 1,50 1,00 10,00 15,5

    PROFESSOR
    Inscrição Nome Cargo Resultado Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Conhecimentos Município Conhecimento Específico Nota Final Classificação
    000.300.006-84 SONIA REGINA SPOLTI PICCININ PROFESSOR APROVADO 3,50 3,00 1,00 15,00 22,5 1º
    000.300.009-39 FRANCIELLE POSSERA PROFESSOR APROVADO 3,50 3,50 1,00 14,00 22,0 2º
    000.300.008-25 SIRLEI APARECIDA DENARDI PROFESSOR APROVADO 3,50 1,50 1,00 13,00 19,0 3º
    000.300.007-35 ANGELA MARIA MAZURECK RABUSKE PROFESSOR APROVADO 3,00 2,00 1,50 12,00 18,5 4º
    000.300.008-46 FABIANA KOPP BENQUE PROFESSOR ELIMINADO 2,50 2,00 1,00 10,00 15,5
    000.300.009-33 JULIANA PASOLD GUZZI PROFESSOR ELIMINADO 2,50 2,00 1,00 9,00 14,5
    000.300.009-04 ROSANA MISTURINI BOGONI PROFESSOR ELIMINADO 3,00 2,00 1,00 8,00 14,0
    000.300.009-27 IVANIA BEAL BRESSAN PROFESSOR ELIMINADO 2,50 2,50 1,00 8,00 14,0
    000.300.009-54 RENICE PRATES PROFESSOR ELIMINADO 2,50 1,50 0,50 8,00 12,5
    000.300.009-71 JAINE PATRICIO PROFESSOR ELIMINADO 2,00 1,50 1,00 8,00 12,5
    000.300.009-41 MARINEZ BEAL PARTYKA PROFESSOR ELIMINADO 1,50 1,50 1,50 8,00 12,5
    000.300.009-56 RITA PRATES RIBEIRO PROFESSOR ELIMINADO 2,50 0,50 1,00 8,00 12,0
    000.300.008-41 SOLANGE APARECIDA BATISTA MANICA PROFESSOR ELIMINADO 2,00 0,50 1,00 8,00 11,5
    000.300.008-94 JUSSARA BOESING PROFESSOR ELIMINADO 2,50 0,50 1,50 5,00 9,5
    000.300.009-42 KELI GRANEMANN DE OLIVEIRA PROFESSOR ELIMINADO 2,00 1,00 1,00 3,00 7,0
    000.300.006-66 ANGELA DOS SANTOS PROFESSOR ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
    000.300.007-09 MAYARA MARIA ARIOTTI PROFESSOR ELIMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

    2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

    Pinheiro Preto – SC, 17 de Março de 2015.

    ___________________________________________________________
    EUZEBIO CALISTO VIECELI
    PREFEITO DE PINHEIRO PRETO – SC