Portaria Executiva 364/2014

Tipo: Portaria Executiva
Ano: 2014
Data da Publicação: 01/12/2014

EMENTA

  • PORTARIA Nº 364, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014

    TORNA PUBLICO O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO Nº 004/2014

    EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no item 9.1 do edital do Processo Seletivo n° 004/2014,

    RESOLVE

    Art. 1º. Torna publico o resultado do processo seletivo referente contratação para a função de professor, em caráter temporário, sob regime especial, edital de Processo Seletivo n.º 004/2014, na forma do quadro abaixo:

    ÁREA I – PROFESSOR REGENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO)
    CLASSIFICAÇÃO NOME ACERTOS NOTA MÉDIA TÍTULOS NOTA FINAL
    1º IVANIA BEAL BRESSAN 15 7,50 3,00 6,000 9,000
    2º IVONETE CERON PICCOLI 13 6,50 2,60 6,000 8,600
    3º ROSANA MISTURINI BOGONI 13 6,50 2,60 5,934 8,534
    4º ROSANA DOS SANTOS 13 6,50 2,60 5,851 8,451
    5º MARINEZ BEAL PARTYKA 12 6,00 2,40 6,000 8,400
    6º SOLANGE APARECIDA BATISTA MANICA 13 6,50 2,60 5,783 8,383
    7º VANDERLEIA ANA CARLETO DE SIQUEIRA 15 7,50 3,00 5,265 8,265
    8º FABIANA KOOP BENQUE 13 6,50 2,60 5,310 7,910
    9º ANGELA MARIA MAZURECK RABUSKE 10 5,00 2,00 5,864 7,864
    10º VERONICE FRITZEN 9 4,50 1,80 6,000 7,800
    11º IDIMARA SAMISTRARO 13 6,50 2,60 4,965 7,565
    12º VERONI DE FATIMA BORSOI 12 6,00 2,40 5,006 7,406
    13º TALITA PELLICIOLI 13 6,50 2,60 4,795 7,395
    14º FLAVIA ZARDO 11 5,50 2,20 4,824 7,024
    15º CARMEN REGINA DE OLIVEIRA DALMOLIN 9 4,50 1,80 5,194 6,994
    16º VANUSA APARECIDA MELO DE GODOI 11 5,50 2,20 4,720 6,920
    17º JULIANA PASOLD GUZZI 10 5,00 2,00 4,882 6,882
    18º ANA LUCIA ANDRES CAZARIN 9 4,50 1,80 4,917 6,717
    19º LUCIANA FATIMA DOS SANTOS 10 5,00 2,00 4,546 6,546
    20º ADRIANA APARECIDA VARGAS GOGO CERONI 14 7,00 2,80 3,594 6,394
    21º MARLEI MARIA PANCERI 7 3,50 1,40 4,980 6,380
    22º ANA CLAUDIA MENEGÃO 7 3,50 1,40 4,969 6,369
    23º DAIANE CRISTINA R. COELHO DA SILVA BOGO 7 3,50 1,40 4,908 6,308
    24º MARIZETE MARIA CERON PIANA 7 3,50 1,40 4,890 6,290
    25º SIRLEI APARECIDA DENARDI 12 6,00 2,40 3,700 6,100
    26º JOSEANE FURCKEL 12 6,00 2,40 3,652 6,052
    27º MARLI FÁTIMA MECHELUZZI DA SILVA MATOS 11 5,50 2,20 3,750 5,950
    28º SOLOY APARECIDA K. MANICA 11 5,50 2,20 3,727 5,927
    29º MARCIA APARECIDA GERHARDT 7 3,50 1,40 4,500 5,900
    30º ELISÂNGELA APARECIDA F. DOS ANJOS 11 5,50 2,20 3,656 5,856
    31º TATIANA APARECIDA SLONGO B. GUINDANI 10 5,00 2,00 3,839 5,839
    32º JOSIANNE DALLABRIDA GASPAR 7 3,50 1,40 4,056 5,456
    33º JULIANA ROSSATTO DE OLIVEIRA 7 3,50 1,40 3,954 5,354
    34º JUSSARA BOESING 11 5,50 2,20 3,068 5,268
    35º CLEBER FONTANA GONÇALVES 10 5,00 2,00 3,065 5,065
    36º KELI GRANEMANN DE OLIVEIRA 5 2,50 1,00 3,679 4,679
    37º GEANINI MARTINELI PINHEIRO 12 6,00 2,40 2,235 4,635
    38º MARCIA REGINE SUMMY ZORTÉA 9 4,50 1,80 2,608 4,408
    39º SOLANGE DALABRIDA SOTEL 9 4,50 1,80 2,105 3,905
    40º DANIELA FORMAIO DE OLIVEIRA 12 6,00 2,40 1,035 3,435
    41º OLIVETE VESCOVI DALL’BOSCO 7 3,50 1,40 2,027 3,427
    42º SIMONE ZUCCO DAVILA SLONGO 9 4,50 1,80 1,513 3,313

    ÁREA II – PROFISSIONAL DE APOIO: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO)
    CLASSIFICAÇÃO NOME ACERTOS NOTA MÉDIA TÍTULOS NOTA FINAL
    1º SOLANGE APARECIDA BATISTA MANICA 13 6,50 2,60 5,783 8,383
    2º ROSANA DOS SANTOS 12 6,00 2,40 5,851 8,251
    3º MARINEZ BEAL PARTIKA 11 5,50 2,20 6,000 8,200
    4º ROSANA MISTURINI BOGONI 11 5,50 2,20 5,934 8,134
    5º ANGELA MARIA MAZURECK RABUSKE 11 5,50 2,20 5,864 8,064
    6º IDIMARA SAMISTRARO 11 5,50 2,20 4,965 7,165
    7º ANA LUCIA ANDRES CAZARIN 11 5,50 2,20 4,917 7,117
    8º MARIZETE MARIA CERON PIANA 11 5,50 2,20 4,890 7,090
    9º MARLEI MARIA PANCERI 10 5,00 2,00 4,980 6,980
    10º CARMEN REGINA DE OLIVEIRA DALMOLIN 8 4,00 1,60 5,194 6,794
    11º ANA CLAUDIA MENEGÃO 9 4,50 1,80 4,969 6,769
    12º LUCIANA FATIMA DOS SANTOS 11 5,50 2,20 4,546 6,746
    13º SIRLEI APARECIDA DENARDI 15 7,50 3,00 3,700 6,700
    14º SOLOY APARECIDA K. MANICA 13 6,50 2,60 3,727 6,327
    15º TATIANA APARECIDA SLONGO B. GUINDANI 12 6,00 2,40 3,839 6,239
    16º ADRIANA APARECIDA VARGAS BOGO CERONI 13 6,50 2,60 3,594 6,194
    17º MARLEI FATIMA M. DA SILVA MATOS 12 6,00 2,40 3,750 6,150
    18º ELISÂNGELA APARECIDA F. DOS ANJOS 11 5,50 2,20 3,656 5,856
    19º JUSSARA BOESING 12 6,00 2,40 3,068 5,468
    20º MARCIA REGINE SUMMY ZORTÉA 12 6,00 2,40 2,608 5,008
    21º JUCIMARA ZITTERELL SIMIONATO 11 5,50 2,20 2,315 4,515
    22º SOLANGE DALABRIDA SOTEL 11 5,50 2,20 2,105 4,305
    23º SALETE LURDES GRIS BENDER 9 4,50 1,80 2,216 4,016
    24º DANIELLI POSSERA 11 5,50 2,20 1,802 4,002
    25º DANIELA FORMAIO DE OLIVEIRA 14 7,00 2,80 1,036 3,836
    26º HELOISE SABRINA ANDRES CAZARIN 14 7,00 2,80 0,825 3,625
    27º OLIVETE VESCOVI DALL’BOSCO 7 3,50 1,40 2,027 3,427
    28º SIMONE MORAIS CORDEIRO 8 4,00 1,60 1,657 3,257
    29º PAULA FRITZEN 10 5,00 2,00 0,000 2,000

    ÁREA III – PROFESSOR DA DISCIPLINA DE ARTES
    CLASSIFICAÇÃO NOME ACERTOS NOTA MÉDIA TÍTULOS NOTA FINAL
    1º KARINA CHIARANI FACCIN 14 7,00 2,80 5,794 8,594
    2º FABIANA KOPP BENQUE 15 7,50 3,00 4,310 7,310
    3º LARISSA O. DENARDI 12 6,00 2,40 3,538 5,938
    4º NELCI DALMOLIN 14 7,00 2,80 2,853 5,653

    ÁREA IV – PROFESSOR DISCIPLINA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
    CLASSIFICAÇÃO NOME ACERTOS NOTA MÉDIA TÍTULOS NOTA FINAL
    1º JULIANA PASOLD GUZZI 9 4,5 1,8 4,882 6,682

    ÁREA V – PROFESSOR PARA SALA AEE – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
    CLASSIFICAÇÃO NOME ACERTOS NOTA MÉDIA TÍTULOS NOTA FINAL
    1º VANDERLÉIA ANA CARLETO DE SIQUEIRA 16 8 3,2 5,265 8,465
    2º TALITA PELLICIOLI 13 6,50 2,60 4,795 7,395
    3º VANUSA APARECIDA DE MELO DE GODOI 10 5 2 4,720 6,720
    4º DAIANE CRISTINA RIBEIRO COELHO BOGO 8 4 1,6 4,908 6,508

    ÁREA VI – ATENDENTE DE CRECHE
    CLASSIFICAÇÃO NOME ACERTOS NOTA MÉDIA TÍTULOS NOTA FINAL
    1º JOSIANNE DALLABRIDA GASPAR 9 4,50 1,80 4,056 5,856
    2º KELI GRANEMANN DE OLIVEIRA 10 5,00 2,00 3,679 5,679
    3º JUCIMARA ZITTERELL SIMIONATO 9 4,50 1,80 2,315 4,115
    4º DANIELLI POSSERA 9 4,50 1,80 2,302 4,102
    5º GEANINI MARTINELI PINHEIRO 9 4,50 1,80 2,235 4,035
    6º SALETE LURDES GRIS BENDER 8 4,00 1,60 2,216 3,816
    7º SIMONE MORAIS CORDEIRO 7 3,50 1,40 2,157 3,557
    8º ADRIANA RITA ALBERTI 10 5,00 2,00 1,375 3,375
    9º JOSANA MIOTELLI FRIZZO 10 5,00 2,00 0,750 2,750
    10º NATANIELA PANQ RODRIGUES 7 3,50 1,40 0,750 2,150
    11º HELEN CRISTINA MANICA 10 5,00 2,00 0,000 2,000
    12º PAULA FRITZEN DA SILVA 8 4,00 1,60 0,000 1,600
    13º LUCIANA APARECIDA ALVES 7 3,50 1,40 0,000 1,400
    14º JULIANA CRISTINA R.DEL PIZZOL VIEIRA 4 2,00 0,80 0,023 0,823

    Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

    CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.

    EUZEBIO CALISTO VIECELI
    Prefeito Municipal