Homologação do Resultado do Programa de Concessão de Bolsas de Estudos do Segundo Semestre de 2023
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, tendo em vista o Edital Nº 002/2023, que trata do Programa de Concessão de Bolsas de Estudo estabelecido pela Lei Municipal Nº 1.200/2006 e pelo Decreto Nº 5.814/2023, vem por meio deste tornar pública a relação de estudantes aprovados:
Aluno | Curso | Instituição de Ensino | |
01 | Alessandra Manica | Enfermagem | UNOESC |
02 | Ariana Fracazzo Ciarini | Pedagogia | UNINTER |
03 | Edipon Pelentier Corrêa | Educação Física | UNOESC |
04 | Fabiane Cristina Susko | Farmácia | UNOESC |
05 | Fabio Junior Gessi | Educação Física | Cruzeiro do Sul |
06 | Felipe Cordeiro | Técnico em Automação Industrial | SENAI |
07 | Hellen Cristina Manica Olivo | Pedagogia | UNIFACVEST |
08 | Isadora Vailatti | Direito | UNOESC |
09 | Jaiane Martins de Oliveira | Técnico em Química | SENAI |
10 | Jaiane Sabrina da Silva | Administração | UNOESC |
11 | Jéssica Jordania Souza Rodrigues | Técnico em Química | SENAI |
12 | Laura Fritzen Corrêa | Ciências Contábeis | UNOESC |
13 | Leandra Tragancin | Arquitetura e Urbanismo | UNIARP |
14 | Michel Felipe Viecelli | Ciências Contábeis | UNOESC |
15 | Natan Wartha | Educação Física | UNOESC |
16 | Natalia Cristina Maciel dos Santos | Análise e Desen. de Sistemas | UNINTER |
Arquivos