Licitações – Secretaria de Administração

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 1 0 0 1 17 0 0 20
Chamamento Público 5 1 0 1 0 4 0 0 11
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 3 2 0 21 1 0 27
Concurso 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Convite 0 0 1 0 0 3 0 0 4
Credenciamento 9 1 0 0 0 1 0 0 11
Dispensa 8 3 2 0 0 110 0 0 123
Inexigibilidade 8 1 0 0 0 17 0 0 26
Leilão 1 0 0 0 0 12 0 0 13
Pregão 2 9 13 28 16 715 23 2 808
Tomada de Preços 1 1 3 6 6 107 8 3 135

Nenhum Post Encontrado